基本情報
基本情報
*外務省、ドミニカ共和国中央銀行、世界銀行、CIA World Factbookからの資料を基に作成
| 2024年 | 2015年 | |
|---|---|---|
| 面積 | 48,442平方キロメートル(九州に高知県を合わせた広さ) | |
| 首都 | サントドミンゴ(約360万人が住む) | |
| 人口 | 1081万5857人 | 1047万8756人 |
| 人口増加率 (2015年~2024年) | 3.2%(日本はマイナス3.1%) | — |
| 人口年齢構成 | 0~14歳(25.5%)、15歳~64歳(66.9%)、65歳以上(7.6%) | 0~24歳(45.92%)、25歳~64歳(46.85%)、65歳以上(7.23%) |
| 平均寿命 | 72.6歳(男71歳、女74.3歳) | 77.97歳(男75.76歳、女80.28歳) |
| 人種構成 | 混血(70.4%)、黒人(15.8%)、白人(13.5%)、その他(0.3%) | 混血(73%)、白人(16%)、黒人(11%) |
| 言語 | スペイン語 | |
| 宗教 | 福音主義派(50.2%)、ローマ・カトリック(30.1%)、無宗教(18.5%)、その他(1.2%) | カトリック(95%)、その他(5%) |
| 政体 | 立憲共和制 | |
| 元首 | ルイス・アビナデール大統領(2020年~) | ダニーロ・メディーナ大統領(2012年~2020年) |
| 議会 | 二院制(上院32名、下院190名:4年毎に改選) | |
| 失業率 | 5.5%(職を求めている国民) | 14% |
| 識字率(15歳以上) | 94%(男94%、女87.4%) | 91.8%(男91.2%、女92.3%) |
| 貧困率 | 23%(2023年) | 41.1% |
| 対GDP比軍事予算率 | 0.8% | 0.61%(2012年) |
経済情報
| 2024年 | 2015年 | |
|---|---|---|
| 名目GDP | 1,242.8億ドル | 671.03億ドル |
| 名目一人あたりGDP | 11,490ドル | 6,732.3ドル |
| GDP構成 | サービス(59.8%)、産業(28.7%)、農業(4.5%) | サービス(63%)、産業(31.4%)、農業(5.6%) |
| 経済規模拡大率 (2015~2024年) | 85.2% | — |
| 通貨 | ドミニカン・ペソ(DOP) | |
| 為替レート | 1ドル(USD)≒59.56ドミニカン・ペソ(DOP) | 1ドル(USD)≒45.02ドミニカン・ペソ(DOP) |
| 外貨準備高 | 134億7100万ドル | 49億6200万ドル |
| 対外債務 | 418億1300万ドル | 243億1千万ドル |
| 財政赤字額 | 38億ドル(対GDP比3.1%) | 13億ドル(対GDP比1.9%) |
| 公共債務額 | 751億ドル(対GDP比60.4%) | 300億ドル(対GDP比44.6%) |
| インフレ率 | 3.3% | 0.8% |
| 輸出額(FOB) | 285億6300万ドル | 95億2330万ドル |
| 主要輸出品 | 医療機器、金(ゴールド)、電気機器(電流遮断機)、タバコ、宝飾品、カカオ、野菜 | 鉱物(フェロニッケル、金、銀)、医療機器、葉巻、電気機器(電流遮断機)、カカオ、コーヒー、綿Tシャツ、綿布 |
| 主要輸出国 | 米国(52%)、スイス(7%)、ハイチ(6%)、インド(5%) | 米国、ハイチ、カナダ、プエルトリコ、スイス、中国、オランダ |
| 輸入額(FOB) | 318億4400万ドル | 168億3440万ドル |
| 主要輸入品 | 石油・同関連製品、天然ガス、プラスチック、医薬品、自動車、トウモロコシ | 石油・同関連製品、天然ガス、医薬品、自動車、電気機器 |
| 主要輸入国 | 米国(40%)、中国(23%)、ブラジル(7%)、メキシコ(3%) | 米国、中国、ベネズエラ、メキシコ、トリニダード・トバゴ、スペイン |
| 海外直接投資受入額 | 44.7億ドル | 31.05億ドル |
| 電力消費量 | 2217万9000kW | 370万kW |
| 発電の割合 | 火力(82.7%)、水力(10%)、太陽光等の再生可能エネルギー(7.3%) | 火力(85.2%)、水力(13.2%)、再生可能エネルギー(1.6%) |
| 石油輸入量 | 14万バレル/日 | 26,500バレル/日 |
| 携帯電話普及数 | 約1040万台(普及率約92%) | 約800万台(普及率約80%) |
| インターネット利用者数 | 約918万人(普及率約85%) | 約500万人(普及率約50%) |
対日関係
歴史
| 1934年11月 | 外交関係の樹立(1941年第二次世界大戦の為断絶) |
|---|---|
| 1952年6月 | 外交関係の再開 |
| 1956〜59年 | 日本人のドミニカ共和国移民 |
| 1957年 | 相互に大使館を設置・査証(ビザ)相互免除決定 |
| 1985年 | 青年海外協力隊派遣決定 |
| 1990年 | 広島東洋カープアカデミー開設 |
| 2000年 | 日本・ドミニカ共和国友好議員連盟設立 |
| 2000年 | フェルナンデス大統領訪日(公式実務訪問) |
| 2002年 | メヒア大統領訪日(公式実務訪問) |
| 2006年 | フェルナンデス大統領訪日(実務訪問) |
| 2006年 | 日本人移住50周年記念式典実施 尾辻秀久参議院議員のDR訪問(総理特使;移住50周年式典出席) |
| 2014年 | 参議院ODA調査団(中西祐介団長)のDR訪問 |
| 2015年 | 日本・中米友好年 |
| 2021年 | 宇都隆史外務副大臣のDR訪問(移住65周年記念式典出席) |
| 2022年 | ドミニカ共和国政府による移住者への補償事業開始 |
| 2023年 | ペーニャ副大統領訪日(実務訪問) |
| 2025年 | 日本・中米交流年 |
| 2025年 | パリサ大統領府大臣の訪日(大阪万博賓客) |
一般
| 2024年 | 2015年 | |
|---|---|---|
| 在留邦人数 | 749人(別途日系ドミニカ人800人) | 793人(別途日系ドミニカ人約800人) |
| 在日ドミニカ(共)人数 | 731人 | 477人 |
経済関係
| 2024年 | 2015年 | |
|---|---|---|
| 対日輸出額 | 182.72億円 | 95億円 |
| 主要輸出品目 | 科学光学機器、電気機器、医薬品、カカオなど | 電気部品、輸血用器具、ゴム製品、医薬品など |
| 日本からの輸入額 | 544.9億円 | 288.2億円 |
| 主要輸入品目 | 輸送用機器(自動車等)、精密機器、一般機械、鉄鋼など | 輸送用機器(自動車、トラック)、科学光学機器、一般機械など |
| 対円為替レート | 1ドミニカン・ペソ(DOP)≒2.41円(2025年) | 1ドミニカン・ペソ(DOP)≒2.3円(2016年) |
| 進出日本企業数 | 17社 | 10社(2013年) |
援助関係
| 2024年 | 2015年 | |
|---|---|---|
| 有償資金協力 | 575.78億円 (2022年までの累計) | 315.8億円 (2014までの累計) |
| 無償資金協力 | 275.37億円 (2022年までの累計) | 266.35億円 (2014年までの累計) |
| 技術協力 | 378.86億円 (2022年までの累計) | 327.07億円 (2014年までの累計) |
| 研修員受入数 | 2.521名 (2023年までの累計) | 1,706名 (2012年までの累計) |
| 日本人専門家、ボランティア 派遣数 | 2,018名 (2023年までの累計) | 1,419名 (2012年までの累計) |
ドミニカ共和国に関する書籍類
| ドミニカ共和国を知るための60章(第2版) | 2012年に出版された同タイトル書籍の最新版。 |
|---|---|
| 何もない僕が海の向こうで起業したら、成功した〜人生を変える冒険の書 | 元々、商社マンとしてドミニカ共和国に赴任した著者が、独立を果たし、様々な事業を展開する上で直面した問題や勝ち取った成功について著した渾身の一冊 |
| 中南米野球はなぜ強いのか ドミニカ、キュラソー、ベネズエラ、MLB、そして日本 | 「山本由伸」等の著者で知られる野球ジャーナリストが、ドミニカ共和国を含む中南米諸国を訪問し取材し突き止めた彼らの“強さ”について記した一冊 |
| 第二の祖国「ドミニカ共和国」:一移住者が歩いた五十年間の足跡 | 1950年代に国家の施策によって全く縁のないドミニカ共和国に移住した著者が経験した苦悩と成功の物語 |
